| 3ÀÏ | |
|---|---|
| 09:30 ÀçÆÇ¿¡ ¿À¸¥ °³ | 021 |
| 12:00 À̺°, ±× µÚ¿¡µµ | 009 |
| 15:30 ÇҸӴϰ¡ Á×±â Àü ¹é¸¸ÀåÀÚ°¡ µÇ´Â ¹ý | 030 |
| 17:00 ¾Ç¾îÀÇ ´«¹° | 056 |
| 20:00 °íµ¶ÇÑ ¹Ì½Ä°¡ ´õ ¹«ºñ | 016 |
| 15:00 ¿¡ÇÈÇÏÀÌ 20 ´õ ¹«ºñ ½Ì¾î·Õ »ó¿µ | 906 |
| 4ÀÏ | |
|---|---|
| 09:00 Äíµ¥Å¸ÀÇ »ç¿îµåÆ®·¢ | 090 |
| 10:00 °í½ºÆ®¶óÀÌÆ® | 113 |
| 13:30 Åä¿äÀÏ, ¾Æºü´Â ¸Õ±æÀ» ¶°³µ´Ù | 094 |
| 15:30 ±¹°æ¿¡¼ÀÇ °Å·¡ | 079 |
| 20:30 ¸¶Áö¸· ÇØ³àµé | 130 |
| 19:00 ¹ÂÁöÄÿµÈ '¿µ¿õ' GV | 921 |
| 5ÀÏ | |
|---|---|
| 09:00 ÆúÆ÷Æ®¿ÍÀÇ Á¶¿ì | 140 |
| 12:30 ¾Æ³ë¶ó | 143 |
| 13:30 º¸ÅëÀÇ ¾ÆÀÌ | 184 |
| 17:00 ¾î¸Ó´ÏÀÇ °¡°èºÎ | 191 |
| 20:00 dz·ùÀÏ´ë | 150 |
| 19:30 ¸¶½ºÅÍÅå(ÃÖµ¿ÈÆ) | 934 |
| 6ÀÏ | |
|---|---|
| 09:00 Çã¹Ö | 257 |
| 12:00 ¿µÈû³â, µ¿È£ | 214 |
| 15:30 ½Å¼ºÇÑ ³ª¹«ÀÇ ¾¾¾Ñ | 219 |
| 17:30 ¹Ì½ºÅÍ K | 244 |
| 20:00 Ÿ¿À¸£´Â ¸öÀÇ ±â¾ïµé | 223 |
| 14:30 Á¤¼ºÀÏ ½ÅÇüöÀÇ ºí¶óÀÎµå ½Ã³×¸¶ | 942 |
| 7ÀÏ | |
|---|---|
| 10:00 ûÃá(Çϵå ŸÀÓÁî) | 290 |
| 13:30 ¸Þ¼Òµå¿¬±â | 309 |
| 15:30 ¼ö¿¬ÀÇ ¼±À² | 319 |
| 16:00 Çö´ë ¸ð¼º¿¡ °üÇÑ ¸ùŸÁÖ | 298 |
| 20:30 ¸¶¸¥ ÀÍ»ç | 303 |
| 8ÀÏ | |
|---|---|
| 13:30 ÆÄÆí | 403 |
| 13:00 ûÃá(ȨĿ¹Ö) | 368 |
| 14:30 ¸®¾óÆäÀÎ | 367 |
| 17:30 1958-1989 À̽º¶ó¿¤ ÆÈ·¹½ºÅ¸ÀÎ | 371 |
| 19:30 ĮŰ AD 2898³â | 376 |