| 광고종류 | 지면 | 단가 | 개재액(5단) |
|---|---|---|---|
| 성명서 해명서 호소문 각종공고 금융기관 개점 신상인사 등 |
1면 | 125,000 | 18,500,000(4단) |
| 뒷면 | 80,000 | 44,400,000(전면) | |
| 2, 3, 사회, 사회2면 | 80,000 | 14,800,000 | |
| 4, 5면 | 75,000 | 13,875,000 | |
| 일반면 | 70,000 | 12,950,000 | |
| 부고 및 장례인사 | 1면 제외 | 80,000 | 14,800,000 |
| 정당 및 선거광고 | 1면 | 150,000 | 22,200,000(4단) |
| 뒷면 | 100,000 | 55,500,000(전면) | |
| 2, 3, 사회, 사회2면 | 100,000 | 18,500,000 | |
| 일반면 | 65,000 | 12,025,000 | |
| 사원모집 대리점모집 학교학생모집 교사초빙 등 |
1면 | 100,000 | 14,800,000(4단) |
| 뒷면 | 100,000 | 55,500,000(전면) | |
| 2, 3, 사회, 사회2면 | 75,000 | 13,875,000 | |
| 일반면 | 65,000 | 12,025,000 | |
| 백화점 | 30,000 | 16,650,000 | |
| 동창회 향우회 |
60,000 | 11,100,000 | |
| 행사 및 알림 설명회 각종안내 |
1면 | 87,500 | 12,950,000(4단) |
| 2, 3, 사회, 사회2면 | 55,000 | 10,175,000 | |
| 일반면 | 50,000 | 9,250,000 |
| 광고종류 | 지면 | 단가 | 개재액(5단) |
|---|---|---|---|
| 기업PR 일반상품 병의원 학원 서비스업 학습지 등 |
1면 | 81,250 | 12,025,000(4단) |
| 뒷면 | 50,000 | 27,750,000(전면) | |
| 2, 3, 사회, 사회2면 | 45,000 | 8,325,000 | |
| 일반면 | 27,000 | 4,995,000 | |
| 부동산광고 (주택, 아파트, 빌라, 상가분양등) 금융광고 |
1면 | 106,250 | 15,725,000(1단) |
| 뒷면 | 70.000 | 38,850,000(전면) | |
| 2, 3, 사회, 사회2면 | 70,000 | 12,950,000 | |
| 일반면 | 35,000 | 6,475,000 | |
| 극장(영화) | 지정면 | 일반상품광고와 동일적용 | |
| 일반면 | 25,000 | 4,625,000 | |
| 제약, 서적 | 지정면 | 일반상품광고와 동일적용 | |
| 일반면 | 25,000 | 4,625,000 | |
| 입절광고 | 편집 가능면 | 50,000(아파트) | |
| 40,000(영업) | |||
| 광고종류 | 지면 | 단가 | 개재액(5단) |
|---|---|---|---|
| 모집,초빙, 가정교사 임대,부동산, 운전,영업,공고, 분실등 일체 |
3줄 | (부가세 포함 금액) | 16,500 |
| 한달계약시(25회) 220,000 |
|||
| 찾는 사람 | 3줄 | (부가세 포함 금액) | 16,500 |
| 사진 추가 시 기본 9줄 | 한달계약시(25회) 275,000 |
||
| 안내돌출 | 1단 1cm | 모집50,000 영업25,000 |
| 광고종류 | 지면 | 단가 |
|---|---|---|
| 성명서 해명서 호소문 각종공고 금융기관 개점 |
1면 | 150,000 |
| 2, 3, 사회, 사회2면 | 100,000 | |
| 일반면 | 90,000 | |
| 정당 및 선거광고 | 1면 | 200,000 |
| 2, 3, 사회, 사회2면 | 150,000 | |
| 일반면 | 100,000 | |
| 영업 병원 |
1면 | 150,000 |
| 2, 3, 사회, 사회2면 | 80,000 | |
| 일반면 | 70,000 |