Á¤¼¼±Õ | ±èµÎ°ü | ¼ÕÇÐ±Ô | ¹®ÀçÀÎ | |||||
ÃѵæÇ¥¼ö | ±¤ÁÖ Àü³² | ´©°è | ±¤ÁÖ Àü³² | ´©°è | ±¤ÁÖ Àü³² | ´©°è | ±¤ÁÖ Àü³² | ´©°è |
2,435 | 17,340 | 11,018 | 38,345 | 22,610 | 53,113 | 33,909 | 95,813 | |
(3.48%) | (8.47%) | (15.75%) | (18.78%) | (32.31%) | (25.95%) | (48.46%) | (46.81%) | |
¸ð¹ÙÀÏ ÅõÇ¥ | 2,105 | 14,651 | 9,546 | 34,408 | 20,053 | 47,758 | 32,345 | 91,471 |
ÅõÇ¥¼Ò ÅõÇ¥ | 200 | 2,175 | 1,257 | 3,238 | 2,182 | 4,280 | 1,385 | 3,590 |
ÇöÀåÅõÇ¥ | 130 | 514 | 215 | 789 | 375 | 1,075 | 179 | 752 |
¿À´ÃÀ̽´