<Ç¥> ¹ÎÁÖÅëÇÕ´ç ºÎ»ê °æ¼± µæÇ¥ °á°ú
Á¤¼¼±Õ | ±èµÎ°ü | ¼ÕÇÐ±Ô | ¹®ÀçÀÎ | ||||||
ÃѵæÇ¥¼ö | ºÎ»ê | ´©°è | ºÎ»ê | ´©°è | ºÎ»ê | ´©°è | ºÎ»ê | ´©°è | |
603 (2.20%) | 17,943 (7.73%) | 5,907 (21.58%) | 44,252 (19.08%) | 2,726 (9.96%) | 55,839 (24.07%) | 18,135 (66.26%) | 113,948 (49.12%) | ||
¸ð¹ÙÀÏ | 562 | 15,213 | 5,542 | 39,950 | 2,577 | 50,335 | 17,162 | 108,633 | |
ÅõÇ¥ | (2.17%) | (7.10%) | (21.44%) | (18.66%) | (9.97%) | (23.51%) | (66.41%) | (50.73%) | |
ÅõÇ¥¼Ò | 20 | 2,195 | 290 | 3,528 | 90 | 4,370 | 714 | 4,304 | |
ÅõÇ¥ | (1.80%) | (15.25%) | (26.03%) | (24.51%) | (8.08%) | (30.35%) | (64.09%) | (29.90%) | |
ÇöÀåÅõ | 21 | 535 | 75 | 864 | 59 | 1,134 | 259 | 1,011 | |
Ç¥ | (5.07%) | (15.10%) | (18.12%) | (24.38%) | (14.25%) | (32.00%) | (62.56%) | (28.53%) | |
°ü·Ã±â»ç
¿À´ÃÀ̽´