| 
| ÄÚ½ºÇÇ ±â°ü ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§:¾ï¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| S&T¸ðƼºê | 212.7 | »ï¼ºÀüÀÚ | 882.4 |  
| SK | 150.4 | SKÇÏÀ̴нº | 356.5 |  
| ¼¿Æ®¸®¿Â | 106.8 | È£ÅڽŶó | 164.6 |  
| Çѱ¹Á¶¼±Çؾç | 29.0 | Çö´ëÂ÷ | 159.0 |  | 
| 
| ÄÚ½ºÇÇ ¿Ü±¹ÀΠ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§:¾ï¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| »ï¼ºÀüÀÚ | 295.4 | SKÇÏÀ̴нº | 364.4 |  
| »ï¼ºÀü±â | 128.9 | LGÈÇÐ | 212.8 |  
| ±â¾ÆÂ÷ | 88.3 | SK | 182.1 |  
| ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ | 73.8 | Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌ | 93.3 |  | 
| 
| ÄÚ½º´Ú ±â°ü ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§:¸¸¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| ·¹ÀÌ | 656,899 | ¿¡½º¸ð | 1,546,391 |  
| ¼¿Æ®¸®¿ÂÇコÄɾî | 393,466 | ½Å¶óÁ¨ | 620,560 |  
| ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ | 363,175 | CJ ENM | 440,142 |  
| ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | 279,488 | Á¦ÀÌÄÜÅÙÆ®¸® | 421,776 |  | 
| 
| ÄÚ½º´Ú ¿Ü±¹ÀΠ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§:¸¸¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ | 1,306,643 | ¼¿Æ®¸®¿ÂÇコÄɾî | 939,508 |  
| ¿¡½º¸ð | 766,639 | ½Å¶óÁ¨ | 929,332 |  
| µ¿Áø½ê¹ÌÄÍ | 482,342 | ·¹ÀÌ | 666,413 |  
| ÆÞ¾îºñ½º | 391,647 | ¾Æ³Æ¼ | 526,453 |  | 
| 
| Áõ½ÃÀڱݠ<BNKÅõÀÚÁõ±Ç Á¦°ø> |  
| ±¸¡¡ºÐ | Àܰí(¾ï¿ø) | Àü ÀÏ ´ë ºñ |  
| °í°´¿¹Å¹±Ý | 263,157 | 18,589 |  
| ¼±¹°¿¹¼ö±Ý | 84,229 | 1,291 |  
| ½Å¿ëÀ¶ÀÚ | 88,112 | 110 |  
| ¹Ì¼ö±ÝÀܰí | 1,639 | -257 |  | 
| 
| ¿Üȯ½Ã¼¼ <ºÎ»êÀºÇà Á¦°ø> |  
| Åë¡¡¡¡È | ¸Å¡¡¸Å±âÁØÀ²
 | °í°´À̻춧
 | °í°´ÀÌÆÈ¶§
 |  
| ¹Ì±¹ 1´Þ·¯ | 1206.00 | 1227.10 | 1184.90 |  
| ÀϺ» 100¿£ | 1118.74 | 1138.32 | 1099.16 |  
| ¿µ±¹ 1ÆÄ¿îµå | 1478.56 | 1507.39 | 1449.73 |  
| EUR 1À¯·Î | 1317.62 | 1343.31 | 1291.93 |  
| Áß±¹ 1êª | 168.64 | 178.76 | 158.52 |  | 
| 
| ½Ç¼¼±Ý¸® <ºÎ»êÀºÇà Á¦°ø> |  
| Á¾¡¡·ù | ±Ý¸®(¿¬£¥), °¡°Ý(¿ø)
 | Àü ÀÏ ´ë ºñ |  
| ±¹°íä 5³â±Ý¸® | 1.368  | -0.013  |  
| ȸ»çä 3³â ±Ý¸® | 1.806  | -0.018  |  
| CD 91ÀÏ ±Ý¸® | 1.55  | 0.00  |  
| ±âÁرݸ® | 1.50  | 0.00  |  
| ±Ý 1µ·(KRX±Ý½ÃÀå ±âÁØ) | 215,550 |  2,888  |  | 
				 
				¨Ï±¹Á¦½Å¹®(www.kookje.co.kr), ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö