| 
| ÄÚ½ºÇÇ ±â°ü ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¾ï¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| »ï¼ºÀüÀÚ | 424.1 | Çѹ̾àǰ | 162.5 |  
| SKÇÏÀ̴нº | 175.5 | Çö´ë¿¡ÀÌÄ¡¾¾¿£ | 114.4 |  
| LG | 98.3 | ¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® | 61.3 |  
| ´ëÇÑÇ×°ø | 79.7 | Çö´ëÂ÷ | 60.6 |  
| »ï¼ºÀü±â | 70.1 | »ï¼ºÀüÀÚ¿ì | 59.5 |  
| CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç | 65.0 | LGÀüÀÚ | 49.3 |  
| LGÈÇÐ | 63.0 | īī¿À | 48.3 |  | 
| 
| ÄÚ½ºÇÇ ¿Ü±¹ÀΠ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¾ï¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| LGÀüÀÚ | 225.4 | SKÇÏÀ̴нº | 177.9 |  
| ¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® | 77.3 | ¼¿Æ®¸®¿Â | 145.4 |  
| Çö´ë°Ç¼³ | 70.9 | Çѱ¹Àü·Â | 126.9 |  
| KB±ÝÀ¶ | 63.6 | KT&G | 119.9 |  
| ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ | 63.2 | ¿ì¸®±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 119.9 |  
| LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ | 62.6 | LGÈÇÐ | 91.2 |  
| »ï¼ºÀüÀÚ¿ì | 60.4 | SKÀ̳뺣ÀÌ¼Ç | 81.7 |  | 
| 
| ÄÚ½º´Ú ±â°ü ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¸¸¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| »ó»óÀÎ | 425,666 | Å¿õ·ÎÁ÷½º | 1,794,231 |  
| ¾ÆÇÁ¸®Ä«TV | 278,092 | Áª¹é½º | 499,060 |  
| ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ | 194,903 | À§ÁöÀ¨½ºÆ©µð¿À | 411,046 |  
| ¾ÐŸ¹ÙÀÌ¿À | 129,298 | ÄÉÀÌ¿¥´õºíÀ¯ | 366,793 |  
| ¿¡À̺ñ¿¤¹ÙÀÌ¿À | 123,376 | À̳ë¸ÞÆ®¸® | 334,806 |  
| ¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® | 113,787 | ¿¥¾¾³Ø½º | 307,477 |  
| ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | 111,737 | CJ ENM | 305,593 |  | 
| 
| ÄÚ½º´Ú ¿Ü±¹ÀΠ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¸¸¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| Çö´ë¹ÙÀÌ¿À | 762,898 | ÄÉÀÌ¿¥´õºíÀ¯ | 964,381 |  
| ¿¥¾¾³Ø½º | 645,753 | Áª¹é½º | 950,027 |  
| ¸Þ°¡½ºÅ͵ð±³À° | 470,542 | ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ»ý¸í°úÇÐ | 670,411 |  
| ³×ÀÌó¼¿ | 418,466 | ½Ç¸®ÄÜ¿÷½º | 302,717 |  
| ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ | 237,231 | Ç︯½º¹Ì½º | 289,478 |  
| ÁöÆ®¸®ºñ¾ØÆ¼ | 229,474 | RFHIC | 288,262 |  
| ³×ÆÐ½º | 206,852 | ¼¿Æ®¸®¿ÂÇコÄɾî | 258,475 |  | 
| 
| Áõ½ÃÀڱݠ<BNKÅõÀÚÁõ±Ç Á¦°ø> |  
| ±¸¡¡ºÐ | Àܰí(¾ï¿ø) | Àü ÀÏ ´ë ºñ |  
| °í°´¿¹Å¹±Ý | 235,853 | -2,135 |  
| ¼±¹°¿¹¼ö±Ý | 81,710 | 88 |  
| ½Å¿ëÀ¶ÀÚ | 92,660 | -766 |  
| ¹Ì¼ö±ÝÀܰí | 1,881 | 54 |  | 
| 
| ¿Üȯ½Ã¼¼ <ºÎ»êÀºÇà Á¦°ø> |  
| Åë¡¡È | ¸Å¡¡¸Å±âÁØÀ²
 | °í°´À̻졡¶§
 | °í°´ÀÌÆÈ¡¡¶§
 |  
| ¹Ì±¹ 1´Þ·¯ | 1191.30 | 1212.15 | 1170.45 |  
| ÀϺ» 100¿£ | 1096.81 | 1116.00 | 1077.62 |  
| ¿µ±¹ 1ÆÄ¿îµå | 1567.10 | 1597.66 | 1536.54 |  
| EUR 1À¯·Î | 1318.35 | 1344.06 | 1292.64 |  
| Áß±¹ 1êª | 169.38 | 179.54 | 159.22 |  | 
| 
| ½Ç¼¼±Ý¸® <ºÎ»êÀºÇà Á¦°ø> |  
| Á¾¡¡·ù | ±Ý¸®(¿¬£¥), °¡°Ý(¿ø)
 | Àü ÀÏ ´ë ºñ |  
| ±¹°íä 5³â±Ý¸® | 1.478  | -0.010  |  
| ȸ»çä 3³â ±Ý¸® | 1.949  | -0.006  |  
| CD 91ÀÏ ±Ý¸® | 1.53  | 0.00  |  
| ±âÁرݸ® | 1.25  | 0.00  |  
| ±Ý 1µ·(KRX±Ý½ÃÀå ±âÁØ) | 210,975 |  900  |  | 
				 
				¨Ï±¹Á¦½Å¹®(www.kookje.co.kr), ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö