| 
| ÄÚ½ºÇÇ ±â°ü ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¾ï¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| KB±ÝÀ¶ | 287.0 | īī¿À | 724.5 |  
| Çѱ¹Á¶¼±Çؾç | 282.0 | NAVER | 460.6 |  
| POSCO | 189.8 | SK | 360.1 |  
| Çö´ë¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç | 158.8 | ¼¿Æ®¸®¿Â | 248.0 |  
| ±â¾ÆÂ÷ | 126.0 | ¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® | 125.6 |  
| Çѱ¹±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 111.0 | »ï¼ºSDI | 123.6 |  
| Çö´ë°Ç¼³ | 100.9 | »ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º | 92.8 |  
| ´ë¸²»ê¾÷ | 84.7 | KT | 79.2 |  | 
| 
| ÄÚ½ºÇÇ ¿Ü±¹ÀΠ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¾ï¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| »ï¼ºÀüÀÚ | 1,507.1 | »ï¼ºSDI | 2,089.6 |  
| POSCO | 270.0 | NAVER | 529.3 |  
| LGÀüÀÚ | 240.4 | LGÈÇÐ | 323.7 |  
| Çö´ë°Ç¼³ | 160.4 | SK | 304.9 |  
| ¼¿Æ®¸®¿Â | 137.9 | »ï¼ºÀüÀÚ¿ì | 266.3 |  
| »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | 132.1 | SKÇÏÀ̴нº | 183.6 |  
| °¿ø·£µå | 122.3 | »ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º | 177.2 |  
| ½Å¼¼°è | 91.1 | DBÇÏÀÌÅØ | 172.8 |  | 
| 
| ÄÚ½º´Ú ±â°ü ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¸¸¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| µ¿È±â¾÷ | 758,120 | Ä«Æä24 | 541,415 |  
| ºêÀÌ¿øÅØ | 424,259 | ¾ËÅ׿ÀÁ¨ | 490,442 |  
| ÀÎÅ©·Î½º | 310,341 | ¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ | 482,498 |  
| ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | 285,496 | RFHIC | 447,231 |  
| »ó¾ÆÇÁ·ÐÅ×Å© | 191,901 | ¼¿Æ®¸®¿ÂÁ¦¾à | 405,057 |  
| ¾ÆÇÁ¸®Ä«TV | 188,864 | À̳ë¸ÞÆ®¸® | 373,120 |  
| ½Ç¸®ÄÜ¿÷½º | 187,560 | ¾¾¿¡½ºº£¾î¸µ | 349,608 |  
| õº¸ | 185,048 | ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ | 323,140 |  | 
| 
| ÄÚ½º´Ú ¿Ü±¹ÀΠ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¸¸¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| ¸®³ë°ø¾÷ | 257,403 | ¼¿Æ®¸®¿ÂÇコÄɾî | 20,964,599 |  
| ÄÉÀÌ¿¥´õºíÀ¯ | 222,922 | Äݸ¶ºñ¾Ø¿¡ÀÌÄ¡ | 740,851 |  
| ÆÄ¸¶¸®¼Ä¡ÇÁ·Î´öÆ® | 212,885 | ¾ÆÇÁ¸®Ä«TV | 482,980 |  
| CJ ENM | 212,205 | ¿øÀÍIPS | 401,912 |  
| ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ | 188,929 | ¼¿Æ®¸®¿ÂÁ¦¾à | 394,346 |  
| NHNÇѱ¹»çÀ̹ö°áÁ¦ | 174,779 | ¼¿ï¹ÙÀÌ¿À½Ã½º | 346,349 |  
| ¿¡ÄÚÇÁ·Îºñ¿¥ | 168,351 | Å×½º³ª | 340,740 |  
| ¸®¸Þµå | 145,914 | ¿¡½º¿¥ | 312,680 |  | 
| 
| Áõ½ÃÀڱݠ<BNKÅõÀÚÁõ±Ç Á¦°ø> |  
| ±¸¡¡ºÐ | Àܰí(¾ï¿ø) | Àü ÀÏ ´ë ºñ |  
| °í°´¿¹Å¹±Ý | 441,181 |  3,219  |  
| ¼±¹°¿¹¼ö±Ý | 122,582 | -3,479  |  
| ½Å¿ëÀ¶ÀÚ |  10,586  | -94,059  |  
| ¹Ì¼ö±ÝÀܰí |  2,433  |  83  |  | 
| 
| ¿Üȯ½Ã¼¼ <ºÎ»êÀºÇà Á¦°ø> |  
| Åë¡¡È | ¸Å¡¡¸Å±âÁØÀ²
 | °í°´À̻졡¶§
 | °í°´ÀÌÆÈ¡¡¶§
 |  
| ¹Ì±¹ 1´Þ·¯ | 1234.40 | 1256.00 | 1212.80 |  
| ÀϺ» 100¿£ | 1147.90 | 1167.99 | 1127.81 |  
| ¿µ±¹ 1ÆÄ¿îµå | 1520.16 | 1549.80 | 1490.52 |  
| EUR 1À¯·Î | 1352.16 | 1378.53 | 1325.79 |  
| Áß±¹ 1êª | 172.09 | 182.42 | 161.76 |  | 
| 
| ½Ç¼¼±Ý¸® <ºÎ»êÀºÇà Á¦°ø> |  
| Á¾¡¡·ù | ±Ý¸®(¿¬£¥), °¡°Ý(¿ø)
 | Àü ÀÏ ´ë ºñ |  
| ±¹°íä 5³â±Ý¸® | 1.096  | 0.016  |  
| ȸ»çä 3³â ±Ý¸® | 2.196  | 0.020  |  
| CD 91ÀÏ ±Ý¸® | 1.02  | 0.00  |  
| ±âÁرݸ® | 0.75  | 0.00  |  
| ±Ý 1µ·(KRX±Ý½ÃÀå ±âÁØ) | 255,638 | -4,274  |  | 
				 
				¨Ï±¹Á¦½Å¹®(www.kookje.co.kr), ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö