| 
| ÄÚ½ºÇÇ ±â°ü ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¾ï¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| SKÅÚ·¹ÄÞ | 357.7 | »ï¼ºÀüÀÚ | 612.0 |  
| Çö´ëÂ÷ | 174.0 | SKÀ̳뺣ÀÌ¼Ç | 285.3 |  
| ¸¸µµ | 153.9 | ¼¿Æ®¸®¿Â | 141.1 |  
| SKÇÏÀ̴нº | 151.1 | īī¿À | 130.3 |  | 
| 
| ÄÚ½ºÇÇ ¿Ü±¹ÀΠ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¾ï¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| »ï¼ºÀüÀÚ | 944.7 | SKÅÚ·¹ÄÞ | 195.9 |  
| SKÇÏÀ̴нº | 787.1 | LGÈÇÐ | 176.1 |  
| NAVER | 479.9 | KB±ÝÀ¶ | 114.1 |  
| ¼¿Æ®¸®¿Â | 188.5 | Çö´ëÂ÷2¿ìB | 88.2 |  | 
| 
| ÄÚ½º´Ú ±â°ü ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¸¸¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| õº¸ | 1,162,205 | ¼¿Æ®¸®¿ÂÇコÄɾî | 2,857,785 |  
| ¼¿ï¹ÝµµÃ¼ | 982,370 | ÀÌ¿£µåµð | 1,428,057 |  
| ¿¥¾¾³Ø½º | 966,225 | ·¹°íÄ͹ÙÀÌ¿À | 734,939 |  
| ³×ÆÐ½º | 733,314 | ¾¾Á¨ | 519,205 |  | 
| 
| ÄÚ½º´Ú ¿Ü±¹ÀΠ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¸¸¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| ¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ | 708,675 | ¾¾Á¨ | 5,749,517 |  
| ¿¥¾¾³Ø½º | 702,920 | ¸®³ë°ø¾÷ | 999,180 |  
| ºê¸´Áö¹ÙÀÌ¿ÀÅ×¶óǻƽ½º | 652,629 | ¼¿Æ®¸®¿ÂÇコÄɾî | 942,595 |  
| À¯ÁøÅ×Å© | 640,928 | ¼¿Æ®¸®¿ÂÁ¦¾à | 825,288 |  | 
| 
| Áõ½ÃÀڱݠ<BNKÅõÀÚÁõ±Ç Á¦°ø> |  
| ±¸¡¡ºÐ | Àܰí(¾ï¿ø) | Àü ÀÏ ´ë ºñ |  
| °í°´¿¹Å¹±Ý | 474,484 |  4,731  |  
| ¼±¹°¿¹¼ö±Ý | 115,314 | -1,932  |  
| ½Å¿ëÀ¶ÀÚ |  140,577  |  1,040  |  
| ¹Ì¼ö±ÝÀܰí |  3,171  | -220  |  | 
| 
| ¿Üȯ½Ã¼¼ <ºÎ»êÀºÇà Á¦°ø> |  
| Åë¡¡È | ¸Å¡¡¸Å±âÁØÀ²
 | °í°´À̻졡¶§
 | °í°´ÀÌÆÈ¡¡¶§
 |  
| ¹Ì±¹ 1´Þ·¯ | 1194.40 | 1215.30 | 1173.50 |  
| ÀϺ» 100¿£ | 1134.99 | 1154.85 | 1115.13 |  
| ¿µ±¹ 1ÆÄ¿îµå | 1546.87 | 1577.03 | 1516.71 |  
| EUR 1À¯·Î | 1403.78 | 1431.15 | 1376.41 |  
| Áß±¹ 1êª | 170.48 | 180.71 | 160.25 |  | 
| 
| ½Ç¼¼±Ý¸® <ºÎ»êÀºÇà Á¦°ø> |  
| Á¾¡¡·ù | ±Ý¸®(¿¬£¥), °¡°Ý(¿ø)
 | Àü ÀÏ ´ë ºñ |  
| ±¹°íä 5³â±Ý¸® | 1.037  | -0.026  |  
| ȸ»çä 3³â ±Ý¸® | 2.181  | -0.009  |  
| CD 91ÀÏ ±Ý¸® | 0.78  | 0.00  |  
| ±âÁرݸ® | 0.50  | 0.00  |  
| ±Ý 1µ·(KRX±Ý½ÃÀå ±âÁØ) | 294,562 | 1,200  |  | 
				 
				¨Ï±¹Á¦½Å¹®(www.kookje.co.kr), ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö