¾ð¾î | ¼ö¸®°¡ | ¼ö¸®³ª | ¿Ü±¹¾î | ||||
½Ã±º±¸ | Áõ°¨Æø | ½Ã±º±¸ | Áõ°¨Æø | ½Ã±º±¸ | Áõ°¨Æø | ½Ã±º±¸ | Áõ°¨Æø |
ÀÎõ | 19.7 | °æºÏ | 107.5 | Ãæ³² | 11.4 | Ãæ³² | 9.4 |
¿ËÁø±º | û¼Û±º | û¾ç±º | û¾ç±º | ||||
£ª | £ª# | ||||||
ÀüºÏ | 16.4 | Àü³² | 86.1 | °æºÏ | 7.7 | Àü³² | 8.5 |
¹«ÁÖ±º | ½Å¾È±º | ¿µ¾ç±º | ÀåÈﱺ | ||||
£ª | £ª# | ||||||
°æ³² | 11.2 | ÀüºÏ | 80.6 | ÃæºÏ | 6.6 | °æ³² | 8 |
»êû±º | ¹«ÁÖ±º | û¿ø | Çϵ¿±º | ||||
£ª# | ±º% | ||||||
Ãæ³² | 9.8 | °æ³² | 63 | Ãæ³² | 6.1 | °æ³² | 6.8 |
û¾ç±º | ÀǷɱº | È«¼º±º | ÇÕõ±º | ||||
£ª# | |||||||
°æ±â | 8.9 | Ãæ³² | 13.7 | °æ±â | 6.1 | °æºÏ | 6.5 |
¾çÆò±º | û¾ç±º | °¡Æò±º | ¿µ¾ç±º | ||||
£ª | £ª | ||||||
°æ³² | 8.5 | Àü³² | 11.1 | °æ³² | 5.9 | ÀüºÏ | 5.6 |
ÇÕõ±º | °î¼º±º | ÇԾ籺 | ¼øⱺ | ||||
£ª | |||||||
°æºÏ | 8.2 | ÀÎõ | 11 | Ãæ³² | 5.9 | °æ³² | 5.4 |
¿µ¾ç±º | µ¿±¸ | ¼»ê½Ã | »êû | ||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±º% | ¡¡ |
°æ³² | 7.9 | °æ±â | 9.3 | ÀüºÏ | 5.8 | ÀüºÏ | 4.6 |
Çϵ¿ | ±¤Áֽà | ¹«ÁÖ±º | ¹«ÁÖ±º | ||||
±º% | £ª% | £ª | |||||
ÀüºÏ | 6.7 | °¿ø | 8.6 | °æºÏ | 5.5 | Àü³² | 4.5 |
¼øⱺ | Èõ±º | ¿ïÁø±º | ½Å¾È±º | ||||
£ª | £ª% | ||||||
°¿ø | 6.3 | °¿ø | 7 | °¿ø | 5.2 | ÃæºÏ | 4.5 |
¾ç¾ç±º | Ⱦ¼º±º | Èõ±º | û¿ø | ||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±º% | ¡¡ |
ÃæºÏ | 6.1 | °æºÏ | 6.9 | °æ³² | 5.2 | °¿ø | 4.3 |
û¿ø | ¼ºÁÖ±º | ³²Çرº | Èõ±º | ||||
±º% | |||||||
°æºÏ | 4.9 | °æ±â | 6.8 | Àü³² | 4.9 | °æºÏ | 4.1 |
±ºÀ§±º | ¾çÁֽà | ½Å¾È±º | Ä¥°î±º | ||||
£ª | |||||||
°æºÏ | 4.9 | ÃæºÏ | 6.3 | Ãæ³² | 4.7 | °æºÏ | 4 |
û¼Û | ¿Áõ±º | ±Ý»ê±º | ±ºÀ§±º | ||||
±º% | |||||||
°æºÏ | 4.6 | ´ë±¸ | 6.1 | ÀüºÏ | 4.5 | Àü³² | 3.7 |
¼ºÁÖ±º | ´Þ¼º±º | ¼øⱺ | ±¸·Ê±º | ||||
°æ±â | 4.6 | °æ³² | 6 | ºÎ»ê | 4.5 | ´ë±¸ | 3.7 |
°¡Æò±º | »êû±º | µ¿±¸ | ´Þ¼º±º | ||||
£ª% | |||||||
´ë±¸ | 4.4 | Àü³² | 5.7 | °æ³² | 4.3 | Àü³² | 3.6 |
´Þ¼º±º | ¿µ¾Ï±º | »êû | ȼø±º | ||||
±º% | |||||||
°æ³² | 3.9 | ¿ï»ê | 5.7 | °æ³² | 4.3 | Ãæ³² | 3.5 |
ÇÔ¾ç | ¿ïÁÖ±º | Çϵ¿±º | ´çÁø±º | ||||
±º% | |||||||
Ãæ³² | 3.9 | Ãæ³² | 5.6 | ÀÎõ | 4.1 | °æºÏ | 3.4 |
È«¼º±º | ±Ý»ê±º | µ¿±¸ | û¼Û±º | ||||
°æºÏ | 3.5 | °æ±â | 5.4 | °æ³² | 4 | °æ³² | 3.3 |
ÀǼº±º | ¿©ÁÖ±º | ÇÕõ±º | ³²ÇØ | ||||
±º% | |||||||
Ãæ³² | 3.3 | °æ³² | 5.1 | Àü³² | 3.5 | °æ³² | 3.2 |
¼»ê½Ã | ¹Ð¾ç½Ã | ÀåÈﱺ | ÇԾȱº | ||||
ÀÎõ | 3.1 | ÀüºÏ | 4.9 | Àü³² | 3.4 | Ãæ³² | 3 |
µ¿±¸ | ¼øⱺ | ȼø±º | È«¼º | ||||
±º% | |||||||
°æ³² | 3.1 | ÀüºÏ | 4.6 | Àü³² | 3.3 | °æ³² | 2.9 |
°í¼º±º | °íⱺ | ¿µ¾Ï±º | ÇÔ¾ç | ||||
±º% | |||||||
Ãæ³² | 3.1 | ¼¿ï | 4.3 | °æºÏ | 3.2 | Àü³² | 2.7 |
±Ý»ê±º | °ü¾Ç±¸ | ÀǼº±º | ¿µ¾Ï | ||||
±º% | |||||||
Àü³² | 2.9 | ÃæºÏ | 4.2 | °æ³² | 3.2 | °æ±â | 2.6 |
ÀåÈﱺ | Áøõ±º | °ÅÁ¦½Ã | °¡Æò±º | ||||
°¿ø | 2.6 | °æ±â | 4.1 | °¿ø | 3.1 | ÀüºÏ | 2.6 |
Á¤¼±±º | ±¸¸®½Ã | ¾ç¾ç±º | Àå¼ö±º | ||||
°æºÏ | 2.6 | °¿ø | 4 | Ãæ³² | 3.1 | Ãæ³² | 2.4 |
Ä¥°î±º | ȫõ±º | ´çÁø±º | ±Ý»ê±º | ||||
°¿ø | 2.4 | Ãæ³² | 4 | °¿ø | 2.9 | °æ³² | 2.2 |
Èõ±º | ºÎ¿© | µ¿Çؽà | °ÅÁ¦½Ã | ||||
±º% | |||||||
ÀüºÏ | 2.3 | Ãæ³² | 3.6 | ÃæºÏ | 2.9 | ÀÎõ | 2.1 |
±èÁ¦½Ã | ¼Ãµ±º | ÃæÁֽà | ¿ËÁø±º | ||||
£ª% | |||||||
ºÎ»ê | 2.3 | ÀÎõ | 3.6 | ´ë±¸ | 2.7 | ºÎ»ê | 2 |
µ¿±¸ | Áß±¸ | ´Þ¼º±º | ³²±¸ | ||||
Ãæ³² | 2.2 | ºÎ»ê | 3.6 | °æ³² | 2.7 | °¿ø | 1.9 |
´çÁø±º | Áß±¸ | Å뿵½Ã | ¾ç¾ç±º |
°ü·Ã±â»ç
¿À´ÃÀ̽´