| 
| ÄÚ½ºÇÇ ±â°ü ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¾ï¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| SKÇÏÀ̴нº | 727.3 | NAVER | 508.1 |  
| »ï¼ºÀüÀÚ | 457.0 | īī¿À | 368.9 |  
| KB±ÝÀ¶ | 198.3 | LGÈÇÐ | 355.3 |  
| GS¸®Å×ÀÏ | 196.5 | Çö´ëÂ÷ | 282.7 |  
| °¿ø·£µå | 159.7 | LGÀüÀÚ | 257.1 |  
| SKÄɹÌÄ® | 140.2 | SK¹ÙÀÌ¿ÀÆÊ | 163.5 |  
| LG»ýȰ°Ç° | 138.2 | OCI | 58.7 |  | 
| 
| ÄÚ½ºÇÇ ¿Ü±¹ÀΠ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¾ï¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| »ï¼ºÀüÀÚ | 1,930.5 | ±â¾ÆÂ÷ | 305.3 |  
| SKÇÏÀ̴нº | 1,211.3 | ¸ÆÄõ¸®ÀÎÇÁ¶ó | 263.1 |  
| »ï¼ºÀüÀÚ¿ì | 317.3 | ½ÅÇÑÁöÁÖ | 246.3 |  
| ³Ý¸¶ºí | 214.6 | ·Ôµ¥ÄɹÌÄ® | 184.2 |  
| È£ÅڽŶó | 195.3 | POSCO | 168.2 |  
| µÎ»êÇ»¾ó¼¿ | 132.8 | »ï¼ºSDI | 157.8 |  
| SK¹ÙÀÌ¿ÀÆÊ | 123.0 | Çö´ë¸ðºñ½º | 145.1 |  | 
| 
| ÄÚ½º´Ú ±â°ü ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¸¸¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| CJ ENM | 802,454 | īī¿À°ÔÀÓÁî | 12,267,104 |  
| ¼¿Æ®¸®¿ÂÇコÄɾî | 288,904 | ¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® | 874,689 |  
| À¥Á¨ | 223,274 | ÄÚ¾Æ½Ã¾Æ | 628,547 |  
| ¿¡½º¿¡ÇÁ¿¡ÀÌ | 218,947 | JYP Ent. | 432,578 |  
| Ƽ¾¾ÄÉÀÌ | 189,897 | ·¹°íÄ͹ÙÀÌ¿À | 366,440 |  
| ÆÞ¾îºñ½º | 181,917 | Ä«Æä24 | 306,749 |  
| ¿¡À̽ºÅ×Å© | 176,408 | ÇÇ¿£ÄÉÀÌÇǺÎÀӻ󿬱¸¼¾Å¸ | 244,381 |  | 
| 
| ÄÚ½º´Ú ¿Ü±¹ÀΠ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¸¸¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| ¼¿¸®¹ö¸® | 952,884 | ¾¾Á¨ | 5,832,216 |  
| ¸ðÆ®·º½º | 763,386 | »ïõ´çÁ¦¾à | 528,530 |  
| ÄÚ¾Æ½Ã¾Æ | 628,175 | ¿À½ºÄÚÅØ | 296,135 |  
| Á¦³Ø½Å | 533,622 | ¼¿ïÁ¦¾à | 262,383 |  
| īī¿À°ÔÀÓÁî | 516,058 | ºñ¿¡ÀÌÄ¡ | 250,295 |  
| Äݸ¶ºñ¾Ø¿¡ÀÌÄ¡ | 440,460 | Àå¿øÅ×Å© | 211,326 |  
| ¹ÙÀ̳ؽº | 397,636 | ¿¡ÄÚÇÁ·Î | 200,231 |  | 
| 
| Áõ½ÃÀڱݠ<BNKÅõÀÚÁõ±Ç Á¦°ø> |  
| ±¸¡¡ºÐ | Àܰí(¾ï¿ø) | Àü ÀÏ ´ë ºñ |  
| °í°´¿¹Å¹±Ý | 542,160 |  64,830  |  
| ¼±¹°¿¹¼ö±Ý | 111,939 | -1,008  |  
| ½Å¿ëÀ¶ÀÚ |  166,950  |  905  |  
| ¹Ì¼ö±ÝÀܰí |  2,633  |  82  |  | 
| 
| ¿Üȯ½Ã¼¼ <ºÎ»êÀºÇà Á¦°ø> |  
| Åë¡¡È | ¸Å¡¡¸Å±âÁØÀ²
 | °í°´À̻졡¶§
 | °í°´ÀÌÆÈ¡¡¶§
 |  
| ¹Ì±¹ 1´Þ·¯ | 1146.80 | 1166.87 | 1126.73 |  
| ÀϺ» 100¿£ | 1087.02 | 1106.04 | 1068.00 |  
| ¿µ±¹ 1ÆÄ¿îµå | 1496.29 | 1525.47 | 1467.11 |  
| EUR 1À¯·Î | 1354.66 | 1381.08 | 1328.24 |  
| Áß±¹ 1êª | 170.84 | 181.09 | 160.59 |  | 
| 
| ½Ç¼¼±Ý¸® <ºÎ»êÀºÇà Á¦°ø> |  
| Á¾¡¡·ù | ±Ý¸®(¿¬£¥), °¡°Ý(¿ø)
 | Àü ÀÏ ´ë ºñ |  
| ±¹°íä 5³â±Ý¸® | 1.225  | 0.018  |  
| ȸ»çä 3³â ±Ý¸® | 2.251  | 0.010  |  
| CD 91ÀÏ ±Ý¸® | 0.63  | 0.00  |  
| ±âÁرݸ® | 0.50  | 0.00  |  
| ±Ý 1µ·(KRX±Ý½ÃÀå ±âÁØ) | 267,712 | 3,900  |  | 
				 
				¨Ï±¹Á¦½Å¹®(www.kookje.co.kr), ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö