| 
| ÄÚ½ºÇÇ ±â°ü ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¾ï¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| »ï¼º¹°»ê | 1,026.1 | īī¿À | 282.8 |  
| Çö´ëÂ÷ | 751.4 | NAVER | 190.7 |  
| »ï¼ºÀüÀÚ | 415.3 | LGÈÇÐ | 165.9 |  
| Çö´ë¸ðºñ½º | 393.1 | Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 111.9 |  
| »ï¼º¿¡½ºµð¿¡½º | 379.1 | LGÀüÀÚ | 104.2 |  
| ½ÅÇÑÁöÁÖ | 309.5 | »ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º | 103.6 |  
| ±â¾ÆÂ÷ | 300.6 | ºòÈ÷Æ® | 99.5 |  | 
| 
| ÄÚ½ºÇÇ ¿Ü±¹ÀΠ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¾ï¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| »ï¼ºÀüÀÚ | 514.6 | »ï¼º¹°»ê | 937.0 |  
| LGÈÇÐ | 381.0 | ¼¿Æ®¸®¿Â | 341.4 |  
| īī¿À | 304.2 | »ï¼ºÀüÀÚ¿ì | 263.9 |  
| ³Ý¸¶ºí | 176.4 | ½ÅÇÑÁöÁÖ | 239.2 |  
| NAVER | 170.6 | POSCO | 185.8 |  
| Çö´ë¸ðºñ½º | 147.7 | »ï¼º»ý¸í | 127.1 |  
| »ï¼ºÀü±â | 145.9 | È£ÅڽŶó | 117.5 |  | 
| 
| ÄÚ½º´Ú ±â°ü ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¸¸¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| ¼¿ï¹ÝµµÃ¼ | 383,733 | ¹Ú¼¿¹ÙÀÌ¿À | 1,003,871 |  
| ÄÚ³ª¾ÆÀÌ | 203,429 | ¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® | 983,296 |  
| ¾¾Á¨ | 178,117 | ÈÞÁ© | 533,628 |  
| ¾ËÅ׿ÀÁ¨ | 176,936 | CJ ENM | 494,497 |  
| ÀÌ¿£¿¡ÇÁÅ×Å©³î·ÎÁö | 100,854 | ¼Öºê·¹ÀÎ | 449,721 |  
| ÆéÆ®·Ð | 77,598 | ¼¿Æ®¸®¿ÂÇコÄɾî | 443,112 |  
| ¸Þ°¡½ºÅ͵ð±³À° | 71,927 | Äݸ¶ºñ¾Ø¿¡ÀÌÄ¡ | 428,236 |  | 
| 
| ÄÚ½º´Ú ¿Ü±¹ÀΠ¼ø¸Å¸Å (´ÜÀ§ :¸¸¿ø) |  
| ¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ |  
| Á¾¸ñ | ´ë±Ý | Á¾¸ñ | ´ë±Ý |  
| Á¦³Ø½Å | 843,039 | ¾¾Á¨ | 1,058,701 |  
| ÄÉÀÌ¿¥´õºíÀ¯ | 796,626 | SVÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | 850,063 |  
| µ¿Áø½ê¹ÌÄÍ | 556,775 | ¾ËÅ׿ÀÁ¨ | 585,545 |  
| ¼Áø½Ã½ºÅÛ | 494,907 | CJ ENM | 368,009 |  
| ¿¡ÄÚÇÁ·Î | 462,271 | ¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ | 356,885 |  
| ¿¡À̽ºÅ×Å© | 457,720 | ¿øÀÍIPS | 293,529 |  
| ¿À½ºÄÚÅØ | 450,292 | ´ëÁÖÀüÀÚÀç·á | 293,102 |  | 
| 
| Áõ½ÃÀڱݠ<BNKÅõÀÚÁõ±Ç Á¦°ø> |  
| ±¸¡¡ºÐ | Àܰí(¾ï¿ø) | Àü ÀÏ ´ë ºñ |  
| °í°´¿¹Å¹±Ý | 551,432 | -3,462  |  
| ¼±¹°¿¹¼ö±Ý | 114,395 | -342  |  
| ½Å¿ëÀ¶ÀÚ |  168,938  |  662  |  
| ¹Ì¼ö±ÝÀܰí |  2,705  | -355  |  | 
| 
| ¿Üȯ½Ã¼¼ <ºÎ»êÀºÇà Á¦°ø> |  
| Åë¡¡È | ¸Å¡¡¸Å±âÁØÀ²
 | °í°´À̻졡¶§
 | °í°´ÀÌÆÈ¡¡¶§
 |  
| ¹Ì±¹ 1´Þ·¯ | 1127.70 | 1147.43 | 1107.97 |  
| ÀϺ» 100¿£ | 1075.28 | 1094.10 | 1056.46 |  
| ¿µ±¹ 1ÆÄ¿îµå | 1468.66 | 1497.30 | 1440.02 |  
| EUR 1À¯·Î | 1334.75 | 1360.78 | 1308.72 |  
| Áß±¹ 1êª | 168.96 | 179.10 | 158.82 |  | 
| 
| ½Ç¼¼±Ý¸® <ºÎ»êÀºÇà Á¦°ø> |  
| Á¾¡¡·ù | ±Ý¸®(¿¬£¥), °¡°Ý(¿ø)
 | Àü ÀÏ ´ë ºñ |  
| ±¹°íä 5³â±Ý¸® | 1.192  | 0.001  |  
| ȸ»çä 3³â ±Ý¸® | 2.231  | -0.004  |  
| CD 91ÀÏ ±Ý¸® | 0.63  | 0.00  |  
| ±âÁرݸ® | 0.50  | 0.00  |  
| ±Ý 1µ·(KRX±Ý½ÃÀå ±âÁØ) | 259.125 | -2.250  |  | 
				 
				¨Ï±¹Á¦½Å¹®(www.kookje.co.kr), ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö