<Ç¥> Áö¿ª±Ô¸ðº° Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹× µî±ÞºÐÆ÷
¿µ¿ª | Áö¿ª ±Ô¸ð |
Ç¥ÁØÁ¡¼ö | µî±Þ | |||||
Æò±Õ | Ç¥ÁØ ÆíÂ÷ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
¾ð¾î | ´ëµµ½Ã | 100.7 | 19.2 | 3.8 | 7.7 | 12 | 17.8 | 21.7 |
Áß¼Òµµ½Ã | 100.8 | 19 | 3.6 | 7.4 | 12.1 | 18.2 | 22.3 | |
À¾¸éÁö¿ª | 93.4 | 21.1 | 2.9 | 5 | 8.2 | 13.1 | 18.5 | |
Àüü | 100.1 | 19.4 | 3.6 | 7.3 | 11.7 | 17.5 | 21.7 | |
¼ö¸®°¡ | ´ëµµ½Ã | 102.4 | 18.2 | 4.5 | 6.7 | 12.7 | 18.8 | 22.9 |
Áß¼Òµµ½Ã | 99.9 | 19 | 3.6 | 5.6 | 11.4 | 17.8 | 22.5 | |
À¾¸éÁö¿ª | 88.5 | 20.8 | 2 | 3.4 | 6.2 | 10.6 | 15 | |
Àüü | 100.1 | 19.2 | 3.9 | 5.9 | 11.6 | 17.6 | 22 | |
¼ö¸®³ª | ´ëµµ½Ã | 100.4 | 19.4 | 4.2 | 6.6 | 12.7 | 18.5 | 21.2 |
Áß¼Òµµ½Ã | 100.1 | 19.3 | 3.8 | 6.7 | 12.6 | 18.2 | 21.3 | |
À¾¸éÁö¿ª | 94.4 | 18.5 | 3 | 4.3 | 8.1 | 12.7 | 20.5 | |
Àüü | 99.7 | 19.3 | 3.9 | 6.4 | 12.3 | 17.9 | 21.2 | |
¿Ü±¹¾î | ´ëµµ½Ã | 100.7 | 19.3 | 6.4 | 5 | 11.4 | 18 | 21.9 |
Áß¼Òµµ½Ã | 100.1 | 19.2 | 5.4 | 4.7 | 11.3 | 18.2 | 22.2 | |
À¾¸éÁö¿ª | 91.9 | 20.3 | 3.9 | 3 | 6.7 | 12.2 | 17.8 | |
Àüü | 99.7 | 19.5 | 5.8 | 4.7 | 10.9 | 17.6 | 21.7 |
°ü·Ã±â»ç
¿À´ÃÀ̽´