주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/10/03 (토·1박2일)
|
| 거문도 | 08:00 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
|
■ 2026/10/03 (토·2박3일)
|
| 백두산 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/10/03 (토·3박4일)
|
| 카자스탄 | 16:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/10/03 (토·당일)
|
| 거창국화 | 07:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 남강유등 | 06:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 남강유등 | 06:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 봉명산 | 06:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 봉명이명 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 봉명이명 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
| 선유도 | 06:00 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 선유도 | 06:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 선유도 | 06:00 | 부산투어 | 010-6663-2351 |
| 섬잇길 | 06:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 섬잇길 | 06:00 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 아가봉 | 06:30 | 부토산 | 010-7311-2495 |
| 작은동산 | 07:30 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 제천동산 | 07:00 | 힐링해송 | 010-8677-7383 |
| 주흘산 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 청도복호 | 09:00 | 토요가자 | 010-6658-7531 |
| 하동메밀 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 하동북천 | 06:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 하동북천 | 06:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 하동북천 | 06:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 하동북천 | 06:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
|
■ 2026/10/03 (토·무박2일)
|
| 설악공룡 | 21:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 지리성중 | 10:30 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 지리종주 | 22:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 화대종주 | 22:30 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
|

|