주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2023/09/23 (토·1박2일)
|
| 대마도 | 06:50 | 산정 | 633-5670 |
|
■ 2023/09/23 (토·3박4일)
|
| 장가계 | 08:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
| 태항산 | 07:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2023/09/23 (토·당일)
|
| 감악경기 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 구담봉 | 07:00 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
| 불갑상사 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 선운산 | 07:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 선운상사 | 07:00 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 선운상사 | 07:00 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 옥순봉 | 07:00 | 해송트레킹 | 010-9392-2261 |
| 제비봉 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 주왕산 | 08:00 | 월요산우회 | 010-3552-3890 |
| 파주감악 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 하동봉명 | 07:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 황정산 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
|
■ 2023/09/23 (토·무박2일)
|
| 남북덕유 | 21:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 설악공룡 | 21:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 태백덕항 | 01:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
|

|