주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2023/10/07 (토·1박2일)
|
| 곰배령 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 곰배령 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 자작곰배 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 자작곰배 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
|
■ 2023/10/07 (토·2박3일)
|
| 백두산 | 06:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2023/10/07 (토·3박4일)
|
| 대만옥산 | 08:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2023/10/07 (토·당일)
|
| 감악산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 모악산 | 06:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 무등산 | 07:00 | 월요산우회 | 010-3552-3890 |
| 백운산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 욕지도 | 06:40 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 재약산 | 07:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 천관산 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 축령모악 | 06:30 | OG 트레 | 010-3562-7894 |
| 칠보산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
|
■ 2023/10/07 (토·무박2일)
|
| 설악공룡 | 21:00 | 산정 | 633-5670 |
|

|