주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2023/10/08 (일·3박4일)
|
| 대만옥산 | 08:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
| 사파닌빈 | 05:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2023/10/08 (일·당일)
|
| 가야소리 | 07:30 | 가자청파 | 010-9318-1947 |
| 갈모새우 | 08:00 | 뿌리산악회 | 862-1540 |
| 감암산 | 08:30 | 신한백 | 010-5598-5003 |
| 구절축제 | 06:30 | 신영남산악 | 010-3875-9752 |
| 남산제일 | 07:30 | 가자청파 | 010-9318-1947 |
| 남파18 | 07:00 | 같이하는산 | 010-6656-0555 |
| 남파랑길 | 07:00 | 길이야기 | 010-8532-2505 |
| 남파랑길 | 07:00 | 로드스토리 | 010-3881-2142 |
| 모악산 | 07:00 | 초우산악회 | 010-4553-1894 |
| 민둥산 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 민둥산 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 붕어섬 | 06:40 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 붕어섬 | 06:40 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 붕어출렁 | 06:30 | 신영남산악 | 010-3875-9752 |
| 설악단풍 | 06:10 | 울타리 | 334-3975 |
| 소요산 | 06:10 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 억새축제 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 옥정구절 | 06:40 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 옥정구절 | 06:40 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 옥정구절 | 07:00 | 부산송암 | 010-2570-6277 |
| 옥정구절 | 06:30 | 신영남산악 | 010-3875-9752 |
| 운장구봉 | 06:10 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 장군봉 | 07:00 | 금강부산 | 632-8848 |
| 주왕산 | 07:00 | 산이좋아 | 010-5305-5009 |
| 지리둘레 | 07:00 | 물맛리더산 | 010-2285-8822 |
| 천관산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 천관억새 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 천관억새 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 치악산 | 06:00 | 같이하는 | 010-2013-1977 |
| 흘림골 | 06:00 | 다솜힐링 | 010-5490-4086 |
|
■ 2023/10/08 (일·무박2일)
|
| 설악공룡 | 22:00 | 울타리 | 334-3975 |
|

|