주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2023/10/28 (토·1박2일)
|
| 거문백도 | 04:30 | 뿌리산악회 | 862-1540 |
| 곰배령 | 06:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
|
■ 2023/10/28 (토·3박4일)
|
| 대만옥산 | 08:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
| 사파닌빈 | 05:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2023/10/28 (토·당일)
|
| 강천단풍 | 06:30 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 강천단풍 | 06:30 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 강천산 | 06:30 | 신영남산악 | 010-3875-9752 |
| 계룡단풍 | 06:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 무등산 | 07:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 문경새재 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 조령산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 주왕산 | 06:20 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 주왕산 | 06:20 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 주흘산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 지리단풍 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 지리산 | 06:30 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 추월산 | 07:00 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
|
■ 2023/10/28 (토·무박2일)
|
| 계방오대 | 01:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
|

|