주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2023/11/18 (토·3박4일)
|
| 캄보디아 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
| 푸꾸옥 | 06:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2023/11/18 (토·당일)
|
| 내변산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 내장단풍 | 05:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 달마산 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 백덕산 | 06:30 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
| 변산관음 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 변산반도 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 순천정원 | 07:00 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 순천정원 | 07:00 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 영덕팔각 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 월출부처 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 월출산 | 06:30 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 조령주흘 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
|
■ 2023/11/18 (토·무박2일)
|
| 석병정선 | 21:00 | 낙동 | 010-3867-3488 |
|

|