주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2023/12/16 (토·3박4일)
|
| 장가계 | 08:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2023/12/16 (토·당일)
|
| 계룡산 | 06:30 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 계룡산 | 06:30 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 공작산 | 05:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 공주계룡 | 06:30 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 공주계룡 | 06:30 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 구병산 | 07:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 무등산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 무등설경 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 무등설산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 백덕산 | 06:10 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 영월백운 | 06:30 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
| 월출산 | 06:30 | 부토산 | 010-7311-2495 |
| 정선백운 | 06:30 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 진안천반 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 창립특가 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 창립특가 | 07:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 청화산 | 06:30 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
|
■ 2023/12/16 (토·무박2일)
|
| 소백종주 | 22:00 | 낙동산악회 | 010-3867-3488 |
|

|