주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/01/01 (월·1박2일)
|
| 남도여행 | 07:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2024/01/01 (월·2박3일)
|
| 울릉도 | 22:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 울릉도 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|
■ 2024/01/01 (월·3박4일)
|
| 북해도 | 06:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2024/01/01 (월·당일)
|
| 가지운문 | 07:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 계룡산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 계방산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 구봉산 | 00:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 내장산 | 03:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 덕유산 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 두타베틀 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 두타베틀 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 명산순례 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 무등산 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 무등산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 민주지산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 보성일림 | 06:20 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 보성일림 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 북설악 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 사량옥녀 | 05:50 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 산수유 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 새해일출 | 05:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 선운산 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 선자령 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 선자령 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 소백눈꽃 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 소백산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 소백산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 소백설경 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 연화도 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 완도청산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 완도청산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 울릉도 | 05:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 월악악어 | 06:10 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 월출천왕 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 지리산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 지리천왕 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 천왕봉 | 06:30 | 월요산우회 | 010-3552-3890 |
| 청산도 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 청산도 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 청산유채 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 청산유채 | 05:50 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 태백함백 | 06:10 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 팔공산 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 한탄강 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 함백눈꽃 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 함백산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 함백산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 함백설경 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 함백설경 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 화악미나 | 07:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|
■ 2024/01/01 (월·무박2일)
|
| 마니산 | 22:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 설악봉정 | 21:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 설악산 | 21:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 설악산 | 21:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|

|