주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/01/06 (토·1박2일)
|
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2024/01/06 (토·당일)
|
| 간월영축 | 07:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 계방눈꽃 | 06:10 | 울타리 | 334-3975 |
| 계방산 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 계방설경 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 모악산 | 07:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 민주지산 | 06:30 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 민주지산 | 06:30 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
| 변산채석 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 봉명봉암 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 소백설경 | 06:30 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 소백설경 | 06:30 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 영동민주 | 06:30 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
| 응봉산 | 07:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 태백산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 태백산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 테백눈꽃 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 테벡눈꽃 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|
■ 2024/01/06 (토·무박2일)
|
| 백두선달 | 22:00 | 낙동산악회 | 010-3867-3488 |
| 비금도 | 23:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
|

|