주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/01/14 (일·1박2일)
|
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2024/01/14 (일·당일)
|
| 계방산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 계방설경 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 남덕유산 | 07:00 | 산정 | 633-5670 |
| 남파24 | 07:00 | 같이하는산 | 010-6656-0555 |
| 남파랑길 | 07:00 | 로드스토리 | 010-3881-2142 |
| 덕유눈꽃 | 06:10 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 덕유산 | 06:50 | 다솜산악회 | 010-6437-4285 |
| 덕유향적 | 06:50 | 다솜산악회 | 010-6437-4285 |
| 무등산 | 07:00 | 만산산악 | 010-3549-4180 |
| 무등산 | 08:00 | 초우산악회 | 010-4553-1894 |
| 물윗길 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 민주지산 | 07:00 | 뿌리산악회 | 862-1540 |
| 바래봉 | 07:00 | 신한백 | 010-5598-5003 |
| 발왕산 | 06:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 백두용문 | 06:20 | 낙동산악회 | 010-3867-3488 |
| 변산반도 | 07:00 | 다솜힐링 | 010-5490-4086 |
| 서해11 | 06:10 | 울타리 | 334-3975 |
| 선자령 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 수도산 | 07:00 | 산이좋아 | 010-5305-5009 |
| 영남알프 | 07:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 영알1차 | 07:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 예산가야 | 07:00 | 금강부산 | 632-8848 |
| 예산가야 | 07:00 | 금강부간 | 632-8848 |
| 오대산 | 07:00 | 부산송암 | 010-2570-6277 |
| 지리산 | 08:00 | 알파인 | 010-4926-9952 |
| 지리산 | 07:00 | 같이하는 | 010-2013-1977 |
| 지리천왕 | 07:00 | 부산명품 | 010-3584-2258 |
| 태기산 | 06:00 | 신명산악회 | 010-2053-1038 |
| 한탄강 | 06:00 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 한탄강 | 06:00 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
|
■ 2024/01/14 (일·무박2일)
|
| 설악산 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 설악산 | 21:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 설악산 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|

|