주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/01/18 (목·1박2일)
|
| 제주어리 | 06:00 | 부산매봉 | 010-4814-0440 |
|
■ 2024/01/18 (목·당일)
|
| 가야산 | 07:00 | 목요힐링 | 010-3340-6228 |
| 계룡산 | 08:00 | 부산목요 | 3505-9182 |
| 내장산 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 노고반야 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 대관선자 | 08:00 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 덕유향적 | 07:30 | 다정산악회 | 010-2884-6269 |
| 모악산 | 0:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 모악산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 발왕산 | 06:30 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 선자령 | 0:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 소백산 | 0:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 지라산 | 01:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 평창발왕 | 06:30 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
|
■ 2024/01/18 (목·무박2일)
|
| 설악대청 | 21:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 울릉눈꽃 | 20:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|

|