주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/01/20 (토·당일)
|
| 가지운문 | 07:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 계룡산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 계룡설경 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 구봉산 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 노음산 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 덕유눈꽃 | 07:00 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
| 덕유산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 덕유산 | 07:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 민주지산 | 06:30 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 불갑산 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 산천어 | 06:00 | 일요산악 | 010-6663-2351 |
| 산천어 | 06:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 치악산 | 06:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 태백눈꽃 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 태백산 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 함백설경 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 화천축제 | 06:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 환성초례 | 07:20 | 부산산하 | 010-5675-8678 |
|
■ 2024/01/20 (토·무박2일)
|
| 백두태백 | 22:00 | 낙동산악회 | 010-3867-3488 |
| 울릉눈꽃 | 20:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|

|