주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/02/03 (토·2박3일)
|
| 백두산 | 06:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2024/02/03 (토·3박4일)
|
| 장가계 | 11:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 캄보디아 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2024/02/03 (토·당일)
|
| 계방산 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 계방산 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 금수산 | 06:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 노고반야 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 단양잔도 | 06:30 | OG | 010-3562-7894 |
| 대둔산 | 06:30 | 부산산하 | 010-8013-6880 |
| 마석남산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 민주지산 | 06:10 | 해운알 | 010-3592-6288 |
| 민주지산 | 06:10 | 해운알파인 | 010-3592-6288 |
| 설악흘림 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 소백눈꽃 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 소백산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 소백설경 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 소요의상 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 영알8봉 | 07:00 | MNR | 010-5479-6418 |
| 영축산 | 09:00 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 월출눈꽃 | 06:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 천관산 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 태백눈꽃 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 태백산 | 06:30 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 태백산 | 06:00 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
| 화순옹성 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 흘림골 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|
■ 2024/02/03 (토·무박2일)
|
| 백두함백 | 22:00 | 낙동 | 010-3867-3488 |
| 설악대청 | 21:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 태백종주 | 22:00 | 낙동산악회 | 010-3867-3488 |
|

|