주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/03/02 (토·2박3일)
|
| 큐슈올레 | 17:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2024/03/02 (토·당일)
|
| 관악산 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 동악산 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 밀양운문 | 09:00 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 불암수락 | 06:10 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 선자령 | 06:20 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 왕산필봉 | 07:00 | 토요산속 | 010-5514-7190 |
| 월악산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 월악산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 월악영봉 | 07:00 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
| 자굴한우 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 천황산 | 08:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 칠갑부여 | 07:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 팔공산 | 07:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 팔영산 | 07:00 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 팔영산 | 07:00 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
|
■ 2024/03/02 (토·무박2일)
|
| 백두동대 | 21:00 | 낙동산악회 | 010-3867-3488 |
| 서해랑1 | 23:00 | 같이하는산 | 010-6656-0555 |
|

|