주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/03/03 (일·1박2일)
|
| 거문도 | 04:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 거문도 | 04:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|
■ 2024/03/03 (일·2박3일)
|
| 와카야마 | 06:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2024/03/03 (일·당일)
|
| 곰배령 | 03:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 구절염소 | 07:30 | 뿌리산악회 | 862-1540 |
| 나각산 | 08:00 | 솔방울산악 | 010-2551-4392 |
| 낙동정맥 | 06:00 | 산풍12 | 010-8774-2746 |
| 노고반야 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 달마고도 | 06:20 | 낙동산악회 | 010-3867-3488 |
| 대둔산 | 06:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 두루아기 | 07:00 | 민들레 | 010-3377-8356 |
| 두타산 | 05:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 마이산 | 08:00 | 알파인 | 010-4926-9952 |
| 만지도 | 07:00 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 백운산 | 07:30 | 푸른알프스 | 010-3590-7431 |
| 변산반도 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 보성일림 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 사량도 | 07:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 사량도 | 07:00 | KM클럽 | 010-3593-0400 |
| 수도산 | 07:00 | 금강부산 | 632-8848 |
| 숨은벽 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 연대만지 | 07:00 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 연대만지 | 07:00 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 옹성산 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 월출산 | 06:20 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 월출산 | 06:30 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 조계산 | 07:00 | 한국등산 | 010-3830-3858 |
| 지심도 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 지심도 | 07:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 천관산 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 천생산 | 08:00 | 청맥산악회 | 010-3558-8774 |
| 청도남산 | 08:40 | 구덕산악회 | 291-2246 |
| 팔공산 | 07:00 | 항도산악회 | 010-6585-4824 |
| 화악산 | 07:00 | 산정 | 633-5670 |
|
■ 2024/03/03 (일·무박2일)
|
| 설악공룡 | 21:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|

|