주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/03/23 (토·1박2일)
|
| 거문백도 | 04:00 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 거문백도 | 04:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 홍도흑산 | 06:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
|
■ 2024/03/23 (토·3박4일)
|
| 황산서해 | 06:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2024/03/23 (토·당일)
|
| 고흥팔영 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 구룡계곡 | 07:00 | 토요산속 | 010-6577-1228 |
| 구절산 | 08:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 금성비봉 | 08:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 금정산 | 10:00 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 마이산 | 23:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 마이장안 | 06:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 백야산 | 07:10 | 부산산하 | 010-8013-6880 |
| 북한백운 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 신선대 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 여수영취 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 오산벚꽃 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 옹성산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 팔영8봉 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 팔영산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|
■ 2024/03/23 (토·무박2일)
|
| 종자고대 | 23:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
|

|