주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/04/06 (토·1박2일)
|
| 울릉도 | 06:10 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 울릉도 | 06:10 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 울릉독도 | 06:10 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
|
■ 2024/04/06 (토·2박3일)
|
| 백두산 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2024/04/06 (토·당일)
|
| 갓바위 | 08:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 계룡산 | 06:00 | 꼬마산악회 | 010-4560-1113 |
| 구례오산 | 06:00 | 토요산속 | 010-6577-1228 |
| 달마고도 | 06:40 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 달마산 | 06:40 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
| 덕룡주작 | 05:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 불갑월출 | 06:20 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 석문백련 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 엄광산 | 10:00 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 영월태화 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 임자도 | 06:10 | 울타리 | 334-3975 |
| 좌이용굴 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 주작덕룡 | 07:00 | 산수화 | 010-7169-1212 |
| 주작산 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 주작산 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 청산도 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 청산도 | 06:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
|
■ 2024/04/06 (토·무박2일)
|
| 서해랑4 | 23:00 | 같이하는산 | 010-6656-0555 |
|

|