주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/04/10 (수·3박4일)
|
| 백두산 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2024/04/10 (수·당일)
|
| 거송산악 | 08:00 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 거제산방 | 08:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 곰배 | 08:00 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 곰배령 | 08:00 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 노성산 | 07:30 | 한마음 | 010-2019-7573 |
| 매물도 | 07:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 비슬산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 비슬산 | 07:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 여수영취 | 07:00 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 영남알프 | 08:00 | 산정 | 633-5670 |
| 영취산 | 07:00 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 완도청산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 지선-2 | 06:10 | 울타리 | 334-3975 |
| 천주산 | 08:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 청산유채 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 통영사량 | 05:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
|
■ 2024/04/10 (수·무박2일)
|
| 마니고려 | 23:30 | 다정산악회 | 010-2884-6269 |
|

|