주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/05/25 (토·1박2일)
|
| 곰배령 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 곰배령 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2024/05/25 (토·5박6일)
|
| 이탈리아 | 01:00 | 우리산악회 | 010-8334-5555 |
|
■ 2024/05/25 (토·당일)
|
| 가리산 | 06:10 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 금산 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 능동산 | 09:00 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 변산반도 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 변산반도 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 소백초암 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 적석산 | 07:50 | 부산산하 | 010-8013-6880 |
| 주흘산 | 06:30 | 토승산악회 | 010-3882-2993 |
| 칠선계곡 | 06:00 | 토요산속 | 010-5514-7190 |
| 태백함백 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 합천허굴 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
|
■ 2024/05/25 (토·무박2일)
|
| 설악공룡 | 21:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 지리종주 | 23:00 | 낙동산악회 | 010-3867-3488 |
|

|