주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/06/29 (토·4박5일)
|
| 백두남파 | 11:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2024/06/29 (토·당일)
|
| 광덕용봉 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 도장쌍용 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 방태산 | 06:00 | 산정 | 633-5670 |
| 변산내변 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 보은산 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 비계우두 | 06:30 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 선운산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 여항산 | 09:00 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 용봉광덕 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 우두비계 | 07:00 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
| 우두산 | 07:00 | 해송도보 | 010-9392-2261 |
| 제비잔도 | 07:00 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 제비잔도 | 07:00 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 지리반야 | 06:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 지리산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 천생산 | 07:00 | 부산산하 | 010-8013-6880 |
| 천왕봉 | 06:00 | 토요산속 | 010-3598-1682 |
| 팔공산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|
■ 2024/06/29 (토·무박2일)
|
| 서해10 | 23:00 | 같이하는산 | 010-6656-0555 |
|

|