주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/07/20 (토·1박2일)
|
| 흑산홍도 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
|
■ 2024/07/20 (토·4박5일)
|
| 백두남파 | 08:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2024/07/20 (토·당일)
|
| 갈선산 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 금오동천 | 08:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 노인봉 | 06:30 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 노인소금 | 06:30 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
| 두타베틀 | 06:10 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 두타베틀 | 06:10 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 방장산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 방태산 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 소금강 | 06:30 | 해송도보 | 010-9392-2261 |
| 원효고도 | 07:30 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
| 의신 | 06:00 | 토요산속 | 010-3598-1682 |
| 인왕산 | 06:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
|
■ 2024/07/20 (토·무박2일)
|
| 설악봉정 | 21:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 임진각 | 23:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 임진각 | 23:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
|

|