주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/07/27 (토·1박2일)
|
| 곰배령 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 곰배령 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 자작곰배 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
|
■ 2024/07/27 (토·2박3일)
|
| 일본큐슈 | 18:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
| 후지5차 | 05:50 | 산정 | 633-5670 |
|
■ 2024/07/27 (토·당일)
|
| 갈론계곡 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 두타정상 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 문복산 | 08:30 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 석대산 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 속리묘봉 | 06:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 속리천황 | 06:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 운악산 | 05:40 | 토승산악회 | 010-3882-2993 |
| 지리뱀사 | 06:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 지리쌍계 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 지리칠선 | 07:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 지리칠선 | 07:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 천왕봉 | 06:00 | 토요산속 | 010-3598-1682 |
|
■ 2024/07/27 (토·무박2일)
|
| 백두속리 | 23:00 | 낙동산악회 | 010-3867-3488 |
|

|