주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/08/10 (토·3박4일)
|
| 중국백석 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 중국태항 | 07:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2024/08/10 (토·4박5일)
|
| 구체구 | 08:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
|
■ 2024/08/10 (토·당일)
|
| 계족산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 내연산 | 07:30 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 대원계곡 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 무흘구곡 | 07:00 | 부 | 010-8013-6880 |
| 무흘구곡 | 07:00 | 부산산하 | 010-8013-6880 |
| 반야봉 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 백운계곡 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 백운산 | 07:00 | 토승산악회 | 010-3882-2993 |
| 웅석봉 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 웅석봉 | 07:00 | 해송도보 | 010-9392-2261 |
| 윗새재 | 06:00 | 토요산속 | 010-3598-1682 |
| 주암 | 08:30 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 지리반야 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 지리웅석 | 07:00 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
| 칠곡가산 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
|
■ 2024/08/10 (토·무박2일)
|
| 설악공룡 | 21:00 | 울타리 | 334-3975 |
|

|