주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/09/07 (토·2박3일)
|
| 백두산 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2024/09/07 (토·3박4일)
|
| 중국황산 | 06:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
|
■ 2024/09/07 (토·5박6일)
|
| 몽골울란 | 19:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
|
■ 2024/09/07 (토·당일)
|
| 갑하산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 갑하식장 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 거제저도 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 금산성치 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 대야청화 | 06:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 뱀사골 | 06:00 | 토요산속 | 010-3598-1682 |
| 봉평메밀 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 봉평메밀 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 봉평태기 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 봉평태기 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 설악공룡 | 08:00 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 속리산 | 06:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 식장산 | 07:00 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
| 주행봉 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 태기산 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 태기산 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 황정산 | 06:40 | 부산산하 | 010-8013-6880 |
|
■ 2024/09/07 (토·무박2일)
|
| 대아청화 | 23:00 | 낙동산악회 | 010-3867-3488 |
|

|