주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/10/12 (토·1박2일)
|
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2024/10/12 (토·5박6일)
|
| 구채구 | 20:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
|
■ 2024/10/12 (토·당일)
|
| 간월억새 | 08:30 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 곡성동악 | 06:30 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 민둥산 | 06:00 | 부산산하 | 010-8013-6880 |
| 백무동 | 06:00 | 토요산속 | 010-3598-1682 |
| 설악흘림 | 06:10 | 울타리 | 334-3975 |
| 설악흘림 | 06:10 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 속리산 | 06:20 | 산정 | 633-5670 |
| 수덕산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 용봉덕숭 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 용봉덕숭 | 07:00 | 해송 | 010-9392-2261 |
| 용봉산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 용봉산 | 07:00 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
| 해골바위 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 화왕산 | 06:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 화왕산 | 06:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
|
■ 2024/10/12 (토·무박2일)
|
| 백두포암 | 23:00 | 낙동산악회 | 010-3867-3488 |
| 설악대청 | 21:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 설악산 | 21:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
|

|