주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/10/26 (토·2박3일)
|
| 백두산 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
| 북해도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
| 울릉도 | 20:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
|
■ 2024/10/26 (토·당일)
|
| 강천단풍 | 06:30 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 강천단풍 | 06:30 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 강천산 | 06:30 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 강천산 | 06:30 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 거림 | 06:00 | 토요산속 | 010-3598-1682 |
| 대둔산 | 07:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 백대명산 | 07:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 서울도봉 | 06:10 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 월악영봉 | 06:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 월악제비 | 06:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 윤산 | 10:30 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 주왕산 | 06:30 | 토승산악회 | 010-3882-2993 |
| 주왕산 | 06:20 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 지리단풍 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 지리피아 | 07:00 | 산정 | 633-5670 |
| 천생산 | 07:00 | 부산산하 | 010-8013-6880 |
| 피아골 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
|
■ 2024/10/26 (토·무박2일)
|
| 남한검단 | 22:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
|

|