주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/11/02 (토·3박4일)
|
| 알펜루트 | 06:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2024/11/02 (토·당일)
|
| 가야산 | 07:00 | 뉴해운대 | 010-9589-0421 |
| 고창선운 | 06:10 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 내장단풍 | 06:30 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 내장단풍 | 06:10 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 내장산 | 06:30 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 내장산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 내장산 | 06:10 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 내장산 | 07:00 | 산정 | 633-5670 |
| 대둔산 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 대둔산 | 06:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 무주적상 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 백대명산 | 06:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 속리산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 적상단풍 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 적상단풍 | 07:00 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
| 적상산 | 07:00 | 해송트레킹 | 010-9392-2261 |
| 추월산 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 칠불사 | 06:00 | 토요산속 | 010-3598-1682 |
| 통영미륵 | 08:30 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
|
■ 2024/11/02 (토·무박2일)
|
| 지리종주 | 22:00 | 울타리 | 334-3975 |
|

|