주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2024/12/21 (토·1박2일)
|
| 맛 기행 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 맛 기행 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 맛 기행 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 맛기행 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 힐링여행 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 힐링여행 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 힐링여행 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 힐링여행 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
|
■ 2024/12/21 (토·3박4일)
|
| 장가계 | 09:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
|
■ 2024/12/21 (토·4박5일)
|
| 황삼무 | 06:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2024/12/21 (토·당일)
|
| 가은금수 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 가은산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 갈선베틀 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 계방산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 금수산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 덕유산 | 06:10 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 운봉아홉 | 09:30 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 월출산 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 윗새재 | 06:00 | 토요산속 | 010-3598-1682 |
| 지리천왕 | 07:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 태백 산 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 팔공산 | 06:40 | 부산산하 | 010-8013-6880 |
| 한탄주상 | 06:00 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 회문강천 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
|
■ 2024/12/21 (토·무박2일)
|
| 묘적도솔 | 22:00 | 낙동산악회 | 010-3867-3488 |
|

|