주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2025/01/11 (토·1박2일)
|
| 제주도 | 07:20 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
|
■ 2025/01/11 (토·2박3일)
|
| 백두산 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2025/01/11 (토·당일)
|
| 가지산 | 08:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 남덕유산 | 06:30 | 부산산하 | 010-8013-6880 |
| 대관선자 | 06:00 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 대관선자 | 06:00 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 두타베틀 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 모악금산 | 06:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 방장산 | 07:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 방장산 | 06:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 방태산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 백무동 | 06:00 | 토요산속 | 010-3518-3198 |
| 부산장산 | 09:00 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 선자령 | 06:00 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 선자령 | 06:00 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 선자앙때 | 06:00 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 선자양때 | 06:00 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 소백눈꽃 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 소백산 | 07:00 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
| 소백산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 오대비로 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 오대산 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 장수팔공 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 주왕산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 청산도 | 06:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 축령산 | 06:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 치악산 | 07:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 한탄강 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 함백산 | 05:40 | 토승산악회 | 010-4436-8674 |
| 화악산 | 05:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
|
■ 2025/01/11 (토·무박2일)
|
| 태백 | 22:00 | 낙동산악회 | 010-3867-3488 |
|

|