주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2025/01/25 (토·1박2일)
|
| 홍도흑산 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|
■ 2025/01/25 (토·2박3일)
|
| 백두산 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2025/01/25 (토·당일)
|
| 계방산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 구미금오 | 08:00 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 덕유눈꽃 | 06:10 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 덕유산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 덕유산 | 06:10 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 도락산 | 06:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 만행산 | 07:00 | 부산산하 | 010-6880-6880 |
| 벽소령 | 06:00 | 토요산속 | 010-3518-3198 |
| 삼봉산 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 선자령 | 06:10 | 울타리 | 334-3975 |
| 소백산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 소백산 | 07:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 영암은적 | 06:30 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 지리천왕 | 06:10 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 지리추성 | 06:00 | 지리탐방 | 010-2624-2455 |
| 천관억새 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 태백눈꽃 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 태백눈꽃 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 태백산 | 06:30 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 태백산 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 태벡 산 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 태화산 | 07:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 한탄강 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 협곡열차 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 협곡열차 | 0:0 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|
■ 2025/01/25 (토·무박2일)
|
| 백두석병 | 22:00 | 낙동산악회 | 010-3867-3488 |
| 태백일출 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 함백종주 | 22:00 | 낙동산악회 | 010-3867-3488 |
|

|