주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2025/03/01 (토·2박3일)
|
| 백두산 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2025/03/01 (토·3박4일)
|
| 대만 | 08:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
|
■ 2025/03/01 (토·당일)
|
| 감투대봉 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 고헌재약 | 07:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 고헌천황 | 08:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 대봉산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 민둥억새 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 백운영취 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 북한산 | 06:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 사량도 | 06:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 삼악산 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 신불산 | 09:40 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 영남알프 | 07:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 오봉산 | 07:30 | 부산산하 | 010-8013-6880 |
| 응봉설흘 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 지리단천 | 06:00 | 지리탐방 | 010-2624-2455 |
| 지리산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 천관억새 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 토곡산 | 06:00 | 토요산속 | 010-3518-3198 |
| 함양오르 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
|
■ 2025/03/01 (토·무박2일)
|
| 마니해명 | 22:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
|

|