주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2025/03/08 (토·2박3일)
|
| 백두산 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2025/03/08 (토·당일)
|
| 갑장산 | 06:30 | 부산산하 | 010-8013-6880 |
| 거망산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 거제망산 | 08:40 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 경주오봉 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 광양매화 | 06:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 광양매화 | 06:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 금원산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 기백산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 남산제일 | 07:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 도봉산 | 06:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 모악산 | 05:40 | 토승산악회 | 010-4436-8674 |
| 백무동 | 06:00 | 토요산속 | 010-3518-3198 |
| 북한백운 | 05:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 사량도 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 여수개도 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 영축산 | 08:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 윗새재 | 06:00 | 지리탐방 | 010-2624-2455 |
| 쫓비매화 | 06:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 합천가야 | 07:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 황석거망 | 07:00 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
| 황석산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
|
■ 2025/03/08 (토·무박2일)
|
| 백두출정 | 22:00 | 낙동산악회 | 010-3867-3488 |
|

|