주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2025/05/03 (토·2박3일)
|
| 백두산 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2025/05/03 (토·3박4일)
|
| 백두산 | 07:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|
■ 2025/05/03 (토·당일)
|
| 고헌산 | 08:20 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 내장산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 덕룡산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 덕룡주작 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 사패도봉 | 05:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 삼악용화 | 06:00 | 마운틴 | 010-3119-0113 |
| 설악서북 | 04:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 십이선녀 | 04:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 주작공룡 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 주작종주 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 지리산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 천황재약 | 08:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 치밭목 | 06:00 | 토요산속 | 010-3518-3198 |
| 칠갑광덕 | 06:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 함양지리 | 07:00 | 해송산악 | 010-9392-2261 |
| 화왕재련 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 황매철쭉 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
|
■ 2025/05/03 (토·무박2일)
|
| 지리종주 | 22:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
|

|