주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2025/09/13 (토·1박2일)
|
| 두타연 | 05:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 두타연 | 05:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 비수구미 | 0550 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 비수구미 | 05:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
|
■ 2025/09/13 (토·4박5일)
|
| 옥룡설산 | 10:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2025/09/13 (토·당일)
|
| 구봉산 | 07:00 | 힐링해송 | 010-86777383 |
| 금성산 | 07:00 | 부산산하 | 010-3400-9127 |
| 대야둔덕 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 대야둔덕 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
| 문복산 | 08:30 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 부용지맥 | 06:20 | 청산일월 | 010-8501-8541 |
| 신선암봉 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 운장구봉 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 운장구봉 | 07:00 | 힐링해송 | 010-8677-7383 |
| 좌일곡령 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 청태산 | 06:30 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 태백함백 | 06:10 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 파주감악 | 06:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
|
■ 2025/09/13 (토·무박2일)
|
| 도봉산 | 22:00 | 스마일산악 | 010-4784-2902 |
| 마산진부 | 20:00 | 낙동산악회 | 010-3867-3488 |
|

|