주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2025/10/08 (수·1박2일)
|
| 거문도 | 07:30 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 거문도 | 07:30 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 거문백도 | 07:30 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 거문백도 | 07:30 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
|
■ 2025/10/08 (수·4박5일)
|
| 샹그릴라 | 10:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2025/10/08 (수·당일)
|
| 경주남산 | 09:00 | 금강부산 | 632-8848 |
| 남강유등 | 06:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 남강유등 | 06:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 내장단풍 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 내장산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 봉명북천 | 06:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 봉명산 | 06:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 북천메밀 | 06:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 북천메밀 | 06:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 용봉가야 | 06:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 월출부처 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 유등축제 | 06:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 유등축제 | 06:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 하동북천 | 06:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 하동북천 | 06:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
|
■ 2025/10/08 (수·무박2일)
|
| 설악산 | 21:00 | 일요산악 | 010-6663-2351 |
| 설악산 | 21:00 | 일요산악 | 010-6663-2351 |
| 설악산 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 설악산 | 21:00 | 일요 | 010-6663-2351 |
| 설악산 | 23:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
|

|