주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2025/11/01 (토·3박4일)
|
| 북해도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
| 사파닌빈 | 05:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2025/11/01 (토·당일)
|
| 내장단풍 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 내장단풍 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 내장단풍 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 내장단풍 | 05:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 내장산 | 06:30 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 내장산 | 06:30 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 대둔단풍 | 07:00 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 대둔산 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 백암산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 장성입암 | 06:10 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 주왕산 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 주왕산 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
| 황산공원 | 10:00 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
|
■ 2025/11/01 (토·무박2일)
|
| 설악공룡 | 21:00 | 일요산악 | 010-6663-2351 |
| 설악대청 | 21:00 | 부산산악 | 010-6663-2351 |
| 설악산 | 21:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 설악산 | 21:00 | 부산일요 | 6663-2351 |
|

|