주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/01/24 (토·1박2일)
|
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/01/24 (토·2박3일)
|
| 백두산 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/01/24 (토·당일)
|
| 가지산 | 08:00 | 부토산 | 010-7311-2495 |
| 계방산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 금원기백 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 금원기백 | 06:30 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 기장산성 | 10:00 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 노고반야 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 대관눈꽃 | 06:10 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 덕유눈꽃 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 덕유설경 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 덕유설경 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
| 무등산 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 민주지산 | 06:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 백두대간 | 06:30 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 보성오봉 | 07:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 소백눈꽃 | 06:30 | 벚꽃산악회 | 3558-5591 |
| 소백산 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 소백산 | 06:30 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 소백설경 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 소백설경 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 장성불태 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 죽령비로 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 지리바래 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 팔영산 | 07:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 한탄강 | 06:20 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 함양오르 | 06:30 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 황석거망 | 06:30 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
|
■ 2026/01/24 (토·무박2일)
|
| 설악공룡 | 21:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|

|