주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/01/31 (토·1박2일)
|
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/01/31 (토·2박3일)
|
| 백두산 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/01/31 (토·당일)
|
| 감악산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 구봉산 | 06:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 구봉천왕 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 남덕유산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 대운산 | 09:30 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 동악산 | 07:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 소백산 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 소백산 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
| 옥돌문수 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 조계산 | 07:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 천황재약 | 08:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 치악산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 태백문수 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 태백설경 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 태백설경 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 태백축제 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 태백축제 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 태백축제 | 06:30 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
|
■ 2026/01/31 (토·무박2일)
|
| 설악산 | 21:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|

|